調色工程(色合わせ作業)
お客様から多種多様な製品のカラー見本と共に希望する色の資材料などが持ち込まれて作業が始まります。実績を積んだオペレーターの手で色情報がコンピューターによって解析され希望の色をだすためにどんな顔料を配合すればよいのか何度もチェックし、何度も試行作業が行われます。
そのようにして出来上がった配合で作り上げたサンプルの色プレートをお客様に確認していただきます。
会社名 | タテノプラスチック株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和43年2月 |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 代表取締役 舘野玲子 取締役 蓼沼和則 |
従業員 | 21名 2012年6月1日現在 |
所在地 | 栃木県足利市樺崎町333-1 TEL 0284-41-0001(代表) FAX 0284-44-1119 |
事業内容 | プラスチック原材料の着色加工 |
生産能力 | 月産250t |
関係会社 | 舘野商事株式会社 |
昭和40年 | ㈱舘野春吉商店(現舘野商事㈱)のプラスチック着色工場として猿田工場稼働 |
---|---|
昭和43年 | ㈱舘野春吉商店(現舘野商事㈱)より分離し法人設立 舘野一郎 初代代表取締役就任 |
平成2年 | 工場を樺崎工業団地に移転 移転に伴い猿田工場を閉鎖 |
平成9年 | 舘野一郎 会長就任 舘野義一 2代目代表取締役就任 |
平成11年 | 日栄カラー株式会社を吸収合併 |
平成13年 | 舘野義一 舘野商事代表取締役就任により退任 舘野玲子3代目代表取締役就任 |
平成26年 | 発電事業を開始 |
私たちはお客様に満足していただくために、プラスチック着色加工業界をリードする高品質の製品とサービスを競争力あるコストにて、オンタイムに提供することをお約束します。
|
大口着色ライン | 4ライン |
---|---|
小口着色ライン | 2ライン |
タンブラー | 9台 |
テストピース用成形機 | 3台 |
調色設備 | 1式 |
カラーマッチングシステム(CCM) | 1式 |
PC樹脂計量輸送設備 | 1式 |
実績を積んだオペレーターの手で色情報がコンピューターによって解析され希望の色をだすためにどんな顔料を配合すればよいのか何度もチェックし、何度も試行作業が行われます。
そのようにして出来上がった配合で作り上げたサンプルの色プレートをお客様に確認していただきます。